Без комиссии за лиды. Без договоров. Без скрытых платежей.
Главная, услуги, галерея, о нас, контакты. Дизайн под вашу профессию с уникальным контентом.
Умная форма с полями под ваш тип услуг. Заявки приходят мгновенно на SMS и email.
Автоматические письма: подтверждение заявки, напоминание о записи, запрос отзыва. Повышает конверсию на 30%.
Мгновенные SMS на телефон при каждой новой заявке. Не пропустите клиента, даже если заняты.
Фото ваших проектов с описанием. Клиенты выбирают тех, кто показывает результат.
Настройка под поиск Яндекса и интеграция с Яндекс.Бизнесом. Вас найдут по ключевым запросам.
Прозрачное сравнение — никаких скрытых платежей.
| Параметр | TradesPro | Profi.ru | Tilda + фрилансер |
|---|---|---|---|
| Стоимость запуска | 3 000 ₽/мес | 10 000 – 32 500 ₽/мес | 35 000 – 174 000 ₽ разово + 750–2 500 ₽/мес |
| Сайт под ключ | ✓ | — | ✓ |
| Форма заявки | ✓ | — | Зависит от фрилансера |
| SMS-уведомления | ✓ | — | — |
| Email-автоматизация | ✓ | — | — |
| Галерея работ | ✓ | — | ✓ |
| Мобильная версия | ✓ | — | ✓ |
| Хостинг + домен | ✓ | — | 1 000–3 000 ₽/год |
| SEO + Яндекс.Бизнес | ✓ | — | 7 000–15 000 ₽ разово |
| Комиссия за заявки | 0% | до 30% | 0% |
| Обновления контента | ✓ | — | 3 000–10 000 ₽/раз |
| Гарантия результата | ✓ (30 дней) | — | — |
| Отмена в любой момент | ✓ | ✓ | — |
| Итого за 12 месяцев | 36 000 ₽ | 120 000 – 390 000 ₽ | 55 000 – 210 000 ₽ |
Если за первый месяц вы не получите ни одной заявки через сайт — вернём деньги. Без договоров. Без вопросов.
30-дневная гарантия • Без договоров • Отмена в любой момент